Medora Auri Family Beach Resort

Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora
Destinácia: Chorvátsko, Makarská riviéra, Podgora
Kód zájazdu: 1380014
Cena od: 295,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2026 5 dní 323,25 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 473,25 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 565,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 851,25 € +0 € vlastná
03.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 565,50 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 323,25 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 411,75 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
05.05.2026 10 dní 726,75 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
06.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
07.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
08.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
10.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 301,50 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
11.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 565,50 € +0 € vlastná
12.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
13.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
14.05.2026 10 dní 675,75 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
15.05.2026 10 dní 687,75 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 528 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 699 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 540 € +0 € vlastná
17.05.2026 10 dní 711 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 323,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 381 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 551,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 10 dní 722,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 306,75 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 392,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 563,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 10 dní 733,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 318,75 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 403,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 574,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 10 dní 760,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 330 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 415,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 585,75 € +0 € vlastná
21.05.2026 10 dní 756,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 670,50 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 783,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 478,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 783,75 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 10 dní 861,75 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
02.06.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 10 dní 799,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 830,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 628,50 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 879 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 660 € +0 € vlastná
07.06.2026 10 dní 893,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 458,25 € +0 € vlastná
10.06.2026 10 dní 1 104 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 930,75 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 1 297,50 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 654 € +0 € vlastná
24.06.2026 10 dní 1 464 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 1 820,25 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 1 991,25 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 1 991,25 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 1 027,50 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 680,25 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 1 173 € +0 € vlastná

Medora Auri Family Beach Resort

detská postieľka domáce zviera parkovisko chladnička,minibar TV bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis piesočnato-kamienková
Rýchly popis:
Hotel Medora Auri Family Beach Resort je moderný 4-hviezdičkový hotel, situovaný v srdci Makarskej riviéry, v tichej a malebnej dedinke Podgora. Hotel sa nachádza v blízkosti pláže a je výbornou voľbou pre rodiny.

Poloha:
  • hotel je len 5 m od pláže
  • 800 m od centra Podgory
  • 50 km od železničnej stanice v Splite
  • 76 km od letiska v Splite
  • 8 km od autobusu v Makarskej
  • 8 km od nákupných možností v Makarskej
  • 8 km od najbližšieho mesta - Makarska
  • 8 km od prístavu v Makarskej
  • reštaurácie a bary sú priamo v hoteli


Hotel:
  • 24-hodinová recepcia
  • úschovňa batožiny
  • hotelová hala/lobby
  • reštaurácia, bar, kaviareň
  • fitnescentrum
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • domáce zvieratá na vyžiadanie s poplatkom 25 EUR/zviera/noc


Izby:
  • dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
  • klimatizácia
  • kúpeľňa s vaňou, WC
  • TV, minibar, rýchlovarná kanvica
  • balkón s posedením
  • Wi-Fi pripojenie
  • detská postieľka na vyžiadanie zdarma
  • domáce zvieratá povolené na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)


Stravovanie:
  • raňajky formou bufetu
  • možnosť doplatku za polpenziu


Typ stravy:

raňajky


Pláž:
  • upravená pláž priamo pred hotelom
  • možnosť vodných športov za poplatok
  • slnečníky a ležadlá za poplatok


Doprava:
  • individuálna, autobusová


V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie s raňajkami
  • klimatizácia
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • asistenčná služba


V cene nie je zahrnuté:
  • povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste)
  • odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, asistencia k motorovému vozidlu
  • domáce zvieratá na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)
  • možnosť doplatku za obedy


Informácie o krajine a stredisku:

Chorvátsko

Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria, či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo, s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu, že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden. 

Podgora

Podgora je situovaná 10 km južne od Makarskej priamo pod masívnymi svahmi­ pohoria Biokovo. Pozdĺž celého strediska sa tiahne živá promenáda plná reštaurácií, kaviar­ní, cukrární, obchodíkov so suvenírmi, ktorá pulzuje životom do neskorých večerných hodín. Je tu krásna príroda, azúrová obloha a tmavomodré more, ktoré robia z Podgory skutočnú perlu Jadranu. Vďaka svojej priaznivej klíme, ktorá umožňuje dlhú sezónu trvajúcu od skorej jari do neskorej jesene, je atraktívna ako jedinečná dovolenková destinácia na Jadranskom pobreží.


Fakultatívne výlety:
  • Split - Trogir: poldenný výlet autobusom. Prehliadka najväčšieho mesta na chorvátskom pobreží Splitu a historického Trogiru.
  • Vodopády na rieke Krka: celodenný výlet autobusom do národného parku. Rieka Krka väčšinu svojej dĺžky preteká kaňonom, nachádza sa na nej mnoho vodopádov aj jazier. Medzi dvomi najkrajšími vodopádmi Rokši slapem a Skadarski bukem sa nachádza Františkánsky kláštor so vzácnou knižnicou.
  • Dubrovnik: celodenný výlet autobusom. Prehliadka historického mesta zapísaného v zozname UNESCO spojená s návštevou najznámejších pamätihodností. 
  • Medjugorje: celodenný výlet autobusom. Návšteva pútnického miesta a vodopádov Kravice na spiatočnej ceste. 
  • Ostrovy Hvar a Brač: celodenný výlet loďou. Plavba na ostrov Hvar, prehliadka mesta Jelsa, pokračovanie v plavbe na ostrov Brač do mesta Bol. Kúpanie na jednej z najkrajších pláží Jadranského mora Zlatni rat.